經(jīng)個人申請,班級評定,學(xué)院資助領(lǐng)導(dǎo)小組審核,學(xué)院黨政辦公會議研究決定,以下名313同學(xué)作為2020年貧困生,現(xiàn)予以公示,如有異議請于10月7日前向?qū)W院資助辦公室反映,電話:83525590 83525602 音樂學(xué)院
|
|||||||||||||||||
| 1701班(14) | 1702班(12) | 1703班(14) | 1704班(13) | 1705班(2) | 1706班(18) | 1707班(11) | 1708班(11) | 總計:95 | |||||||||
| 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | ||
| 胡婉悅 | B | 步永博 | B | 董芮寧 | A | 楊可欣 | A | 丁靈星 | A | 孫磊 | A | 周佩佩 | A | 范子聰 | B | ||
| 白芳宇 | B | 程超 | B | 路靜 | A | 張雪芹 | A | 蔣曉龍 | A | 王涵 | A | 朱雪晴 | A | 吳熠陽 | B | ||
| 程玉鑫 | B | 丁世玉 | B | 劉欣宇 | A | 王程 | A | 賈府 | A | 郭夢鴿 | B | 那英 | B | ||||
| 朱妞 | B | 韓思遠(yuǎn) | B | 廖欣欣 | A | 李明 | B | 周葉青 | B | 徐夢夢 | B | 伏立志 | B | ||||
| 林佩云 | B | 羅燕 | B | 董佳慧 | B | 崔志杰 | B | 李夢娜 | B | 尹智凡 | B | 農(nóng)細(xì)珍 | B | ||||
| 薛馨宇 | B | 孟祥曄 | B | 劉婉婷 | B | 宋凱 | B | 毛曉華 | B | 曹志 | B | 秦永玲 | B | ||||
| 仲家慧 | B | 宋暢 | B | 馬冠英 | B | 劉演 | B | 趙雪茹 | B | 孫校男 | B | 范子穎 | B | ||||
| 楊美婷 | B | 宋磊 | B | 楊豐旭 | B | 徐靖宇 | B | 劉育剛 | B | 王夢妮 | B | 郭紀(jì)星 | B | ||||
| 崔孝楠 | B | 王之語 | B | 王婧哲 | B | 黃祖莉 | C | 沈鑫 | B | 徐麗娜 | B | 舒暢 | B | ||||
| 劉若政 | B | 楊怡 | B | 張彩霞 | B | 鄭月萍 | C | 熊煒 | B | 施展 | C | 高克 | B | ||||
| 楊瑞菊 | B | 周穎 | B | 李雪梅 | C | 邱樹桐 | C | 張宇恒 | B | 佘涵硯 | C | 蘇雨倩 | B | ||||
| 時堉馨 | B | 祝天生 | B | 高雄波 | C | 魯權(quán)鋒 | C | 段舒萍 | B | ||||||||
| 高杰 | B | 包英帥 | C | 辛昱林 | C | 佘靖怡 | B | ||||||||||
| 莫子茵 | B | 秦屬靈 | C | 王旭紅 | B | ||||||||||||
| 張萌 | C | ||||||||||||||||
| 陳可瑩 | C | ||||||||||||||||
| 陳曉瑩 | C | ||||||||||||||||
| 楊碩 | C | ||||||||||||||||
| 1801班(10) | 1802班(16) | 1803班(12) | 1804班(6) | 1805班(6) | 1806班(11) | 1807班(8) | 1808班(14) | 總計:83 | |||||||||
| 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | ||
| 宋子劍 | A | 張子玉 | A | 鄧雪麗 | A | 蔣宇冉 | A | 朱旋 | B | 譚麗蓉 | A | 臧玉彤 | B | 崔躍礫 | A | ||
| 周思琪 | A | 霍汝甜 | A | 國安美 | A | 方雪 | B | 陳蕊 | B | 秦佳怡 | A | 尹恬恬 | B | 楊睿 | A | ||
| 陸露 | B | 李姚姚 | A | 董建秀 | A | 謝欣奕 | B | 劉夢晴 | B | 鄭琪 | B | 許夢雨 | B | 康雯琪 | A | ||
| 崔嘉文 | B | 楊麗芳 | B | 朱妍樺 | B | 盧晶銀 | B | 劉茹杰 | C | 寧亦潔 | B | 劉沁 | B | 顏睿歌 | B | ||
| 趙曉虎 | B | 史敬儀 | B | 陳藝峁 | B | 李劍 | B | 伊思雨 | C | 朱園園 | B | 朱潔 | C | 劉辰祎 | B | ||
| 王清石 | B | 任利輝 | B | 孫亮 | B | 楊雨田 | C | 李姝嫻 | C | 白華 | C | 周芷菁 | C | 朱曉賢 | B | ||
| 崔立業(yè) | B | 劉嶼鑫 | B | 藺慧宇 | B | 楊穎 | C | 錢林隆 | C | 洪雷 | C | ||||||
| 畢占勝 | B | 白云瑞 | B | 關(guān)峰 | B | 梁佳穎 | C | 孫嘉鈺 | C | 趙文 | C | ||||||
| 孟祥學(xué) | B | 張昕月 | B | 趙翊辰 | B | 武海霞 | C | 呂曉東 | C | ||||||||
| 柴佳逸 | C | 崔志源 | B | 周以琳 | C | 崔高怡 | C | 邵天宇 | C | ||||||||
| 高慧琳 | B | 白析玉 | C | 馬佳雪 | C | 劉信雅 | C | ||||||||||
| 滑夢蝶 | B | 羅靖怡 | C | 王浩 | C | ||||||||||||
| 李建新 | B | 畢欣然 | C | ||||||||||||||
| 徐金浩 | C | 張紫露 | C | ||||||||||||||
| 任夏玲 | C | ||||||||||||||||
| 劉明智 | C | ||||||||||||||||
| 1901班(21) | 1902班(16) | 1903班(16) | 1904班(14) | 1905班(12) | 1906班(7) | 1907班(8) | 1908班(11) | 總計:105 | |||||||||
| 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | ||
| 陳泊君 | A | 高江 | A | 盧思瑩 | A | 楊濟(jì)遠(yuǎn) | A | 王文清 | A | 陳卓惠 | A | 王夢男 | A | 魏佳豪 | A | ||
| 唐黃斌 | A | 韓浩天 | A | 周業(yè)沖 | A | 陳海源 | A | 魏紫怡 | A | 彭鳳至 | A | 楊程程 | A | 王自浩 | A | ||
| 周藝杰 | A | 劉金浩 | A | 吝柄辰 | A | 胡明凱 | A | 張靜 | A | 王文君 | B | 戴夢圓 | B | 徐佼 | A | ||
| 賈麗蓉 | A | 覃鈺華 | B | 張浩坤 | B | 董玉涵 | B | 陳梓煜 | B | 林宗輝 | B | 馬馨雅 | B | 王之夏 | B | ||
| 張瀟藝 | B | 成嘉威 | B | 雷曉英 | B | 張姝然 | B | 陳倩 | B | 張晨傲 | B | 孫金龍 | B | 李國偉 | B | ||
| 楊智超 | B | 韋凱峰 | B | 孟召勇 | B | 劉虹宇 | B | 李若禹 | B | 孫詩雅 | C | 孫雨欣 | B | 邱欣悅 | B | ||
| 隋文瑜 | B | 宋昊昊 | B | 張昕 | B | 譚湫薈 | B | 顧盼盼 | C | 張?zhí)┿?/span> | C | 魏茹 | B | 董雨鑫 | B | ||
| 姚潤資 | B | 郭沛洋 | B | 苗露露 | B | 王夢琦 | B | 孟雪晴 | C | 朱惠惠 | B | 鹿安琦 | C | ||||
| 悅子豪 | B | 吳雙 | B | 陳玉瑩 | B | 武熙明 | B | 魏方傲 | C | 陳佳琪 | C | ||||||
| 武千龍 | B | 苗夢琪 | B | 張藝馨 | B | 錢業(yè)勤 | B | 湯夢涵 | C | 張婧 | C | ||||||
| 張夢雨 | B | 陳臣 | B | 張學(xué)婷 | B | 穆雨田 | B | 劉澤龍 | C | 程杰 | C | ||||||
| 李佳 | B | 張世嘉 | C | 李建倫 | B | 郭一蕾 | C | 于建宇 | C | ||||||||
| 陳非凡 | B | 黃凱 | C | 趙逸飛 | C | 晁涵悅 | C | ||||||||||
| 潘江文 | B | 肖鑒釗 | C | 趙赟 | C | 程雯雯 | C | ||||||||||
| 郁江南 | B | 張子旭 | C | 牛英杰 |
C |
||||||||||||
| 周勇志 | B | 朱祥凱 | C | 于帛含 |
C |
||||||||||||
| 邢宇航 | B | ||||||||||||||||
| 陳秋彤 | B | ||||||||||||||||
| 賈晨紅 | C | ||||||||||||||||
| 崔雄 | C | ||||||||||||||||
| 蔣緒俊 | C | ||||||||||||||||
| 2001班(5) | 2002班(4) | 2003班(4) | 2004班(5) | 2005班(2) | 2006班(4) | 2007班(2) | 2008班(4) | 總計:30 | |||||||||
| 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | ||
| 曹越宇 | B | 閔建南 | B | 王棟 | A | 張心鈺 | A | 彭青青 | A | 陸嘯 | A | 孫萌萌 | A | 劉昭延 | A | ||
| 鄧勇 | B | 李婧辛 | B | 張策 | B | 陳奇君 | B | 羅海霞 | B | 趙燕姿 | A | 王心語 | B | 胡姿羽 | A | ||
| 鄭志程 | B | 劉雨彤 | B | 石紫琴 | B | 翟子琪 | B | 魏夢珂 | A | 張啟榮 | B | ||||||
| 段星宇 | B | 高彥松 | C | 李娜 | B | 張英梅 | B | 佟通 | B | 柳炳春 | B | ||||||
| 劉文梅 | C | 張文俊 | B | ||||||||||||||
|
A:60人 | B:180人 | C:73人 | 一共:313 | 人 | ||||||||||||
上一條:關(guān)于2020年度國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金和國家助學(xué)金評審工作的預(yù)通知 下一條:2019年國家助學(xué)金公示
【關(guān)閉】